了解您的團隊透過整合分散工具至單一平台,可節省多少費用。
| 類別 | 一般費用 | 使用我們的平台 |
|---|---|---|
| 安全觀察記錄 | $19–24/人/月 | 已包含 |
| 專案管理 | $35–375+/月 | 已包含 |
| 檔案與文件管理 | $12–15/人/月 | 已包含 |
| 多通道溝通 | $150–300+/月 | 已包含 |
| 每日報告 | 人力成本 | 已包含 |
| 分析與儀表板 | $10–70/人/月 | 已包含 |
| PDF 報告與匯出 | 人力成本 | 已包含 |
| AI 智能分析 | $25–30/人/月 | 已包含 |
| 工作流程自動化 | $20–50/月 | 已包含 |
| NCR / 品質管理 | $150–500+/月 | 已包含 |
一般工具組合
$3,115/月
整合平台
$299/月
預估節省
$2,816/月
免費方案
免費
個人及小型團隊
入門方案
$99/月
成長中的團隊
專業方案
$299/月
完整功能
企業方案
$999/月
專屬支援
費用為根據 2025 年公開定價的產業估算值。實際費用依供應商、合約及使用量而異。